Meus Produtos
| Ações |
|---|
Recomendação de Produção
Ranking operacional: usa o lucro/h alvo apenas para dizer quais produtos priorizar quando a capacidade da impressora for limitada. A precificação continua baseada nos custos e taxas corretos.
| Recomendação |
|---|
Gerar Orçamento
Monte uma proposta comercial pronta para enviar ao cliente.
Itens do Orçamento
| Item | Canal | Qtd | Unitário | Subtotal | Ações |
|---|
Subtotal R$ 0,00
Desconto (R$)
Total Final R$ 0,00
Como os campos calculados funcionam
Resumo para evitar confusão entre custo, preço, lucro e recomendação operacional.
| Campo | O que significa | Exemplo |
|---|---|---|
| Custo total | Soma de filamento, energia, máquina, mão de obra, acessórios, embalagem e risco/falha. | R$ 10 de custo + 10% risco = R$ 11. |
| Markup alvo | Lucro desejado em cima do custo usado para sugerir preço base. | Custo R$ 10 com markup 200% sugere R$ 30. |
| Lucro mínimo | Piso mínimo sobre custo para alertar preço abaixo do aceitável. | Custo R$ 10 e lucro mínimo 100% exigem pelo menos R$ 20 líquido. |
| Preço sugerido por canal | Preço base ajustado por taxa fixa, frete do produto, taxa percentual, NF/imposto e ads. | Shopee inclui frete Shopee e taxas da Shopee; ML usa frete ML e taxas do ML. |
| Lucro real | Quanto sobra depois de descontar custo, taxas, frete, imposto e ads do preço planejado. | Venda R$ 40, líquido R$ 32, custo R$ 15: lucro R$ 17. |
| Lucro/h alvo | Meta operacional para priorizar produção. Não altera preço; só classifica se vale ocupar a impressora. | Se a meta é 50%/h e um item gera 80%/h, aparece como acima da meta. |
| Classificação | Usa o melhor lucro/h percentual entre Presencial, Shopee e ML. Fórmula: lucro real do canal ÷ tempo de impressão ÷ custo total × 100. | Se Presencial = 80%/h, Shopee = 65%/h e ML = 90%/h, a classificação usa 90%/h. |
| Abaixo da meta | Melhor lucro/h percentual menor que o Lucro/h alvo, ou todos os canais abaixo do lucro mínimo. | Com alvo 50%/h: qualquer resultado abaixo de 50%/h. |
| Na meta | Melhor lucro/h percentual maior ou igual ao Lucro/h alvo. | Com alvo 50%/h: de 50%/h até antes de 60%/h. |
| Acima da meta | Melhor lucro/h percentual pelo menos 20% acima do alvo. Fórmula: alvo × 1,2. | Com alvo 50%/h: de 60%/h até antes de 100%/h. |
| Excelente | Melhor lucro/h percentual pelo menos 2 vezes o alvo. Fórmula: alvo × 2. | Com alvo 50%/h: 100%/h ou mais. |
Versão v4.2 Orçamento Pro · calculadora-3d-standalone.html · atualizado em 16-05-2026 20:25